Sjö i jämtland ånn
•
Guide till Ånnsjön, Storlien och Storulvån
Ånnsjön är ett klassiskt fågelområde i fjällen, men inom någon mils omkrets finns flera vackra berg, storslagna vyer och lämpliga leder för alla som uppskattar fjällvärlden. Det här är vår guide till området, med visst fokus på fågelskådning.
Ånnsjön är en ganska stor sjö som består av flera olika områden, men precis vid tågstationen utgår flera bra leder för att nå de gömslen och fågeltorn som byggts bland myrarna och sjöarna. Därför är en fjälltur till Ånnsjön fullt möjlig även utan bil. Ta tåget till Ånn, boka rum på exempelvis Ånns värdshus eller Ånns kursgård och håll dig antingen runt Ånnsjön eller ta tåget till Storlien (tar 15 min) där blomsterstigen leder upp på kalfjället och börjar precis vid stationen.
Annons
För min del blev det nattåg från Stockholm till Åre och sedan hyrbil till Ånn (40 minuters körning).
Även om Ånnsjön-området är lättillgängligt med många vackra platser inom bara någon mil så är det ganska krävande att nå upp till kalfjället. De flesta leder för att nå de höjder som behövs för att se klassiska fjällfåglarna som fjällpipare, fjällripa och lappsparv kan vara ganska krävande va
•
Ånnsjön
Ånnsjön sedd från Storsnasens topp (sydväst). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografiskt läge | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Sverige | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Län | Jämtlands län | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommun | Åre kommun | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Landskap | Jämtland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Socken | Åre socken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinater | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WGS 84 | 63°16′10″N12°33′58″Ö / °N °Ö / ; (Ånnsjön) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SWEREF99TM | , | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Karta över sjön Ånnsjön. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mått | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Areal | 57,4 km²[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Höjd | m ö.h.[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Strandlinje | 89,1 km [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flöden | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillflöden | Enan (Handölan), Bunnran, Järpån, Rekån, Västerån | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Huvudavrinningsområde | Indalsälvens huvudavrinningsområde () | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Utflöde | Indalsälven | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Utflöde (lokaltnamn) | Landverk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VattendragsID (VDRID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Status[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekologisk status | Måttlig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemisk status (exkl. kvicksilver) | God | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Miljöproblem[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Försurning | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Övergödning | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Miljögifter (exkl. kvicksilver) | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Främmande arter | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinuitetsförändringar | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Morfologiska förändringar | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Källa | VISS (SE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Övrigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Öar | Granön, Årsön, Järpön, Ösan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SjöID | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID vattenförekomst | SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vattenytans ID (VYID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vattendistrikt | Vattenmyndigheten Bottenhavet (SE2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Natura | Ånnsjön (SE) • Ånnsjön
Ånnsjön is a lake in Åre Municipality in Jämtland County, Sweden. By road it fryst vatten located kilometres (96mi) northwest of Östersund. The lake and surrounding wetlands are rich in fish, vatten birds and other wildlife. There are remains of human habitation in the region since the Stone Age, including petroglyphs that are among the oldest in Sweden. In the late 19th century there were attempts to drain the wetlands for use in agriculture and forestry, but this is now being reversed. The lake |